2025 AAS Town Hall Schedule – NASA Science
247-е засідання Американського астрономічного товариства (AAS).
Субота, 3 січня
| 8:30 – 18:00 | Група аналізу програми дослідження екзопланет NASA (EXOPAG) | 301d | Джош Пеппер, Дон Джеліно, Карл Стапельфельт, Нік Зіглер, Джессі Крістіансен |
Неділя, 4 січня
| 8:30 – 12:15 | Група аналізу програми дослідження екзопланет NASA (EXOPAG) | 301d | ||||
| 9:00 до 14:00 | Програма аналітичної групи NASA Cosmic Origins (COPAG) | Петро Куржинський | ||||
| 19:30 – 21:30 | Аналізна група НАСА з фізики космосу (PhysPAG) | Франческа Чивано | ||||
| Об’єднана група аналізу програм NASA | Шон Домагал-Голдман |
Понеділок, 5 січня
| 12:45 – 13:45 | оновлення NASA | Західний будинок 301AB | Шон Домагал-Голдман | |||
| 14:00 до 15:30 | Поза межами середини десятиліття: внесок спільноти в концепції космічних місій до Astro 2030 | 335b |
Вівторок, 6 січня
| 9:30 ранку – 10:30 ранку | Активні галактичні ядра SIG | 131а | ||||
| 10:00 – 11:30 | Обсерваторія НАСА «Населений світ». | 224 б | Роберт Зелем | |||
| 10:00 – 11:30 | Гарний погляд на енергетичний всесвіт | 225 б | ||||
| 17:30 – 18:30 | Обсерваторія НАСА «Населений світ». | Виставковий зал B/C/D | ||||
| 18:00 – 20:00 | Оновлення спільноти NASA-DARES | 126 C |
Середа, 7 січня
| 9:30 – 10:00 | Програма NASA Cosmic Pathfinder | 127 а/б | ||||
| 10:00 – 11:30 | Інфрачервона науково-технічна група НАСА | 231 а/б/в | ||||
| 10:00 – 11:30 | Знайомство з астрофізичним центром NASA Cross-Observatory Science Support (ACROSS) | 226 б | Брайан Гуманскі | |||
| 13:00 – 14:30 | Приєднуйтесь до NASA Citizen Science | 226 c | ||||
| 14:00 – 15:30 | Зустріч групи інтересів NASA з галактичної ядерної науки (AGN SIG). | ще не визначено | ||||
| 15:00 – 16:30 | Приєднуйтесь до NASA Citizen Science | Виставковий зал B/C/D | ||||
| 17:30 – 18:00 | Науково-технічна група NASA зі штучного інтелекту | 231 а/б/в |
